![]() |
MOQ: | 100 parça |
fiyat: | $0.98 - $1.80/Piece |
Standart ambalaj: | 20 adet/kutu, 50 adet/kutu. |
Teslim süresi: | 1-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3.000.000 adet |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | WXD10 telli potansiyometre |
Ürün Tipi | Hassas Potansiyometreler |
Sonlandırma Stili | Lehim Pabucu |
Montaj Stili | Panel Montajı |
Nominal Direnç Aralığı | 100Ω-100KΩ |
Direnç Toleransı | ±%5 |
Bağımsız Doğrusallık | ±%0.25 |
Etkili Seyahat | ≥3600°-10° |
Nominal Güç | 2W@+70℃, 0W@+125℃ |
Toplam Mekanik Seyahat | 3600°±10° |
Sıcaklık Aralığı | -55℃~+125℃ |
Sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/℃ |
WXD10 hassas çok turlu telli potansiyometre, direnç ayarında yüksek doğruluk ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Telli eleman tipine sahip olması, geniş bir endüstriyel ve elektronik uygulama yelpazesinde istikrarlı performans sağlar.
Elektriksel Özellikler | ||
---|---|---|
Nominal Direnç Aralığı | 100Ω~100KΩ | |
Direnç Toleransı | ±%5 | |
Bağımsız Doğrusallık | ±%0.25 | |
Etkili Seyahat | ≥3600°-10° | |
Terminal Direnci | ≤%0.2R veya 5Ω | |
Gürültü | ≤%3R veya 3Ω | |
İzolasyon Direnci | R≥1GΩ | |
Dayanım Gerilimi | 101.3kPa 710V, 8.5kPa 470V | |
Çevresel Özellikler | ||
Nominal Güç | 2W@+70℃, 0W@+125℃ | |
Sıcaklık Aralığı | -55℃~+125℃ | |
Sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/℃ | |
Sıcaklık Değişimi | ΔR≤%2R, Δ(Uab/Uac)≤±%1 | |
Titreşim | 390m/s2, 4000 döngü, R≤±%1R | |
Çarpışma | 10-500Hz, 0.75mm veya 98m/s2, 6sΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±%2 | |
İklim Kategorisi | ΔR≤±%3R, R1≥100MΩ | |
70°C'de Elektriksel Dayanıklılık | 2W, 1000s, ΔR≤±%3R | |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 döngü, ΔR≤±%3R | |
Sabit Nemli Isı | ΔR≤±%3R, R1≥100MΩ | |
Fiziksel Özellikler | ||
Toplam Mekanik Seyahat | 3600°±10° | |
Başlangıç Torku | ≤36mN*m | |
Debriyaj Torku | ≤300mN*m |
Ambalaj özellikleri: 20 Adet/Kutu, 50 Adet/Kutu.
PLC'lerde ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde ayarların ayarlanması.
Teşhis ekipmanlarında ve hasta izleme sistemlerinde hassas kontrol.
Sinyal seviyelerinin kalibrasyonu ve ayarlanması.
İletişim cihazlarında sinyal bütünlüğünün ince ayarı.
![]() |
MOQ: | 100 parça |
fiyat: | $0.98 - $1.80/Piece |
Standart ambalaj: | 20 adet/kutu, 50 adet/kutu. |
Teslim süresi: | 1-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3.000.000 adet |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | WXD10 telli potansiyometre |
Ürün Tipi | Hassas Potansiyometreler |
Sonlandırma Stili | Lehim Pabucu |
Montaj Stili | Panel Montajı |
Nominal Direnç Aralığı | 100Ω-100KΩ |
Direnç Toleransı | ±%5 |
Bağımsız Doğrusallık | ±%0.25 |
Etkili Seyahat | ≥3600°-10° |
Nominal Güç | 2W@+70℃, 0W@+125℃ |
Toplam Mekanik Seyahat | 3600°±10° |
Sıcaklık Aralığı | -55℃~+125℃ |
Sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/℃ |
WXD10 hassas çok turlu telli potansiyometre, direnç ayarında yüksek doğruluk ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Telli eleman tipine sahip olması, geniş bir endüstriyel ve elektronik uygulama yelpazesinde istikrarlı performans sağlar.
Elektriksel Özellikler | ||
---|---|---|
Nominal Direnç Aralığı | 100Ω~100KΩ | |
Direnç Toleransı | ±%5 | |
Bağımsız Doğrusallık | ±%0.25 | |
Etkili Seyahat | ≥3600°-10° | |
Terminal Direnci | ≤%0.2R veya 5Ω | |
Gürültü | ≤%3R veya 3Ω | |
İzolasyon Direnci | R≥1GΩ | |
Dayanım Gerilimi | 101.3kPa 710V, 8.5kPa 470V | |
Çevresel Özellikler | ||
Nominal Güç | 2W@+70℃, 0W@+125℃ | |
Sıcaklık Aralığı | -55℃~+125℃ | |
Sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/℃ | |
Sıcaklık Değişimi | ΔR≤%2R, Δ(Uab/Uac)≤±%1 | |
Titreşim | 390m/s2, 4000 döngü, R≤±%1R | |
Çarpışma | 10-500Hz, 0.75mm veya 98m/s2, 6sΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±%2 | |
İklim Kategorisi | ΔR≤±%3R, R1≥100MΩ | |
70°C'de Elektriksel Dayanıklılık | 2W, 1000s, ΔR≤±%3R | |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 döngü, ΔR≤±%3R | |
Sabit Nemli Isı | ΔR≤±%3R, R1≥100MΩ | |
Fiziksel Özellikler | ||
Toplam Mekanik Seyahat | 3600°±10° | |
Başlangıç Torku | ≤36mN*m | |
Debriyaj Torku | ≤300mN*m |
Ambalaj özellikleri: 20 Adet/Kutu, 50 Adet/Kutu.
PLC'lerde ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde ayarların ayarlanması.
Teşhis ekipmanlarında ve hasta izleme sistemlerinde hassas kontrol.
Sinyal seviyelerinin kalibrasyonu ve ayarlanması.
İletişim cihazlarında sinyal bütünlüğünün ince ayarı.