![]() |
MOQ: | 50 adet |
fiyat: | $3.25 - $3.78/piece |
Standart ambalaj: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 1-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3.000.000 adet |
RX24 500W 10K % 5 Altın Alüminyum Evlendirilmiş Kablolu Güç Direnci Dinamik Fren Direnci
• 5 watt'tan 500 watt'a kadar: Piyasadaki en büyük yelpazede.
• Çok çeşitli endüstrilerde çok yönlü bir ürün referansı.
• Özel tasarımlar, sargılar, bitişler, montajlar talep üzerine mevcuttur.
• Düşük direnç, düşük induktansa ve yüksek voltajlı versiyonlar standart için özel olarak mevcuttur.
• 25 yılı aşkın tasarım ve üretim deneyimi ile yolun başında kanıtlanmış güvenilirliğe sahip kurulmuş bir ürün.
RX24 Wirewound Resistor, mükemmel ısı dağılımı ve sağlam performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış yüksek güçlü, hassas bir bileşendir.Bu direnç üstün bir ısı yönetimi sağlar., yüksek güç yükleri altında verimli çalışmasını sağlar. Kablo sarma yapısı, kesin direnç değerleri ve olağanüstü istikrarı sağlar, bu da RX24'ü güç kaynaklarında kullanılmak için ideal hale getirir.motor sürücüleri, endüstriyel makineler ve diğer yüksek güçlü elektronik uygulamalar.
RX24, çeşitli devre gereksinimlerini karşılayan sıkı toleranslarla geniş bir direnç değerleri yelpazesi sunar.Alüminyum koruması sadece ısı dağılımını arttırmakla kalmaz aynı zamanda direnci çevresel faktörlerden de korur, uzun süreli güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Bu direnç yüksek dalgalanma akımlarını ele almak için tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilir,Mühendisler ve tasarımcılar için çok yönlü bir seçim yapar.
Ek olarak, RX24, kolay monte ve farklı sistemlere entegrasyon için montaj delikleri ile donatılmıştır.Güçlü tasarımı ve yüksek güç taşıma yeteneği, güvenilirliğin ve performansın kritik olduğu uygulamalara uygun hale getirirFren sistemlerinde, güç dönüştürme ünitelerinde veya yük testi ekipmanlarında kullanılırsa kullanılsın, RX24 Alüminyum Housed Wirewound Resistor tutarlı ve güvenilir performans sağlar.
25°C'de nominal güç(W) | Aralık (Ω) | Tolerans (%) | TCR. (×10-6/°C) |
Voltaj (V) | |
Heatsink ile | HeatSink olmadan | ||||
5 | 3 | 0.01~ 1K | ± 1, ± 5 | ±100, ±50 | 1000 |
10 | 8 | 0.01- 1.5 bin. | |||
20 | 12.5 | 0.01~ 10K | |||
30 | 15 | 0.01- 27 bin. | |||
50 | 20 | 0.01~ 33K | |||
75 | 45 | 0.01~ 39K | |||
100 | 50 | 0.01~ 51K | 2000 | ||
150 | 55 | 0.01~ 56K | |||
200 | 50 | 0.0162 bin. | |||
250 | 60 | 0.01~ 68K | |||
300 | 75 | 0.01- 75 bin. | |||
500 | 200 | 0.01- 82 bin. |
25°C'de nominal güç(W) 25°C sıcaklıkta | Boyut ((mm) | Ağırlık(g) |
||||||||||||
En fazla. | B | L | H | C | Ben... | I1 | M | N | Φ 1 | Φ2 | Yüzey alanı (cm)2) | Kalınlık (mm) | ||
5 | 15.5 | 16 | 36.5 | 8 | 8.5 | 11.4 | 12 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 415 | 1 |
3 |
10 | 19.5 | 21 | 40.5 | 10 | 11.2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 415 | 6 | |
20 | 27 | 27 | 48.0 | 13 | 14.3 | 18.3 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 535 | 11 | |
30 | 34.0 | 29 | 55.0 | 15.5 | 16.3 | 25 | 22 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 535 | 18 | |
50 | 50 | 29 | 71 | 15.5 | 16.3 | 40 | 20.5 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 995 | 30 | |
75 | 65.5 | 48 | 86.5 | 26 | 27 | 23.5 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 3 |
90 |
100 | 98 | 48 | 119 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 160 | |
150 | 130 | 48 | 151 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 240 | |
75 | 65.5 | 48 | 93.5 | 26 | 27 | 23.5 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 90 | |
100 | 98 | 48 | 126 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 160 | |
150 | 130 | 48 | 158 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 240 | |
200 | 92 | 73 | 132 | 45 | 46.5 | 35 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 3750 | 420 | |
250 | 112 | 73 | 152 | 45 | 46.5 | 45 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 4765 | 480 | |
300 | 130 | 73 | 170 | 45 | 46.5 | 51 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 5780 | 580 | |
500 | 204 | 73 | 244 | 45 | 46.5 | 87 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 8500 | 970 |
•Fren direnci, dengeleme direnci.
•Kondansatör şarj ve boşaltma.
•Çubuk.
•Filtrele.
•Genel kullanım elektrikli makineler.
Avantaj
• Fabrika doğrudan tedarik, aracı yok.
• Doldurulmuş sertifikalarRoHS, REACH, vb. ve en iyi kalite güvencesi.
• Yeterli üretim kapasitesi, kısa teslim süresi.
• Profesyonel satış sonrası hizmet ekibi.
• OEM ve ODM kullanılabilir.
![]() |
MOQ: | 50 adet |
fiyat: | $3.25 - $3.78/piece |
Standart ambalaj: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 1-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 3.000.000 adet |
RX24 500W 10K % 5 Altın Alüminyum Evlendirilmiş Kablolu Güç Direnci Dinamik Fren Direnci
• 5 watt'tan 500 watt'a kadar: Piyasadaki en büyük yelpazede.
• Çok çeşitli endüstrilerde çok yönlü bir ürün referansı.
• Özel tasarımlar, sargılar, bitişler, montajlar talep üzerine mevcuttur.
• Düşük direnç, düşük induktansa ve yüksek voltajlı versiyonlar standart için özel olarak mevcuttur.
• 25 yılı aşkın tasarım ve üretim deneyimi ile yolun başında kanıtlanmış güvenilirliğe sahip kurulmuş bir ürün.
RX24 Wirewound Resistor, mükemmel ısı dağılımı ve sağlam performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış yüksek güçlü, hassas bir bileşendir.Bu direnç üstün bir ısı yönetimi sağlar., yüksek güç yükleri altında verimli çalışmasını sağlar. Kablo sarma yapısı, kesin direnç değerleri ve olağanüstü istikrarı sağlar, bu da RX24'ü güç kaynaklarında kullanılmak için ideal hale getirir.motor sürücüleri, endüstriyel makineler ve diğer yüksek güçlü elektronik uygulamalar.
RX24, çeşitli devre gereksinimlerini karşılayan sıkı toleranslarla geniş bir direnç değerleri yelpazesi sunar.Alüminyum koruması sadece ısı dağılımını arttırmakla kalmaz aynı zamanda direnci çevresel faktörlerden de korur, uzun süreli güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Bu direnç yüksek dalgalanma akımlarını ele almak için tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilir,Mühendisler ve tasarımcılar için çok yönlü bir seçim yapar.
Ek olarak, RX24, kolay monte ve farklı sistemlere entegrasyon için montaj delikleri ile donatılmıştır.Güçlü tasarımı ve yüksek güç taşıma yeteneği, güvenilirliğin ve performansın kritik olduğu uygulamalara uygun hale getirirFren sistemlerinde, güç dönüştürme ünitelerinde veya yük testi ekipmanlarında kullanılırsa kullanılsın, RX24 Alüminyum Housed Wirewound Resistor tutarlı ve güvenilir performans sağlar.
25°C'de nominal güç(W) | Aralık (Ω) | Tolerans (%) | TCR. (×10-6/°C) |
Voltaj (V) | |
Heatsink ile | HeatSink olmadan | ||||
5 | 3 | 0.01~ 1K | ± 1, ± 5 | ±100, ±50 | 1000 |
10 | 8 | 0.01- 1.5 bin. | |||
20 | 12.5 | 0.01~ 10K | |||
30 | 15 | 0.01- 27 bin. | |||
50 | 20 | 0.01~ 33K | |||
75 | 45 | 0.01~ 39K | |||
100 | 50 | 0.01~ 51K | 2000 | ||
150 | 55 | 0.01~ 56K | |||
200 | 50 | 0.0162 bin. | |||
250 | 60 | 0.01~ 68K | |||
300 | 75 | 0.01- 75 bin. | |||
500 | 200 | 0.01- 82 bin. |
25°C'de nominal güç(W) 25°C sıcaklıkta | Boyut ((mm) | Ağırlık(g) |
||||||||||||
En fazla. | B | L | H | C | Ben... | I1 | M | N | Φ 1 | Φ2 | Yüzey alanı (cm)2) | Kalınlık (mm) | ||
5 | 15.5 | 16 | 36.5 | 8 | 8.5 | 11.4 | 12 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 415 | 1 |
3 |
10 | 19.5 | 21 | 40.5 | 10 | 11.2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 415 | 6 | |
20 | 27 | 27 | 48.0 | 13 | 14.3 | 18.3 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 535 | 11 | |
30 | 34.0 | 29 | 55.0 | 15.5 | 16.3 | 25 | 22 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 535 | 18 | |
50 | 50 | 29 | 71 | 15.5 | 16.3 | 40 | 20.5 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 995 | 30 | |
75 | 65.5 | 48 | 86.5 | 26 | 27 | 23.5 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 3 |
90 |
100 | 98 | 48 | 119 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 160 | |
150 | 130 | 48 | 151 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 995 | 240 | |
75 | 65.5 | 48 | 93.5 | 26 | 27 | 23.5 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 90 | |
100 | 98 | 48 | 126 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 160 | |
150 | 130 | 48 | 158 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11.5 | 3.5 | M3 | 4.4 | 995 | 240 | |
200 | 92 | 73 | 132 | 45 | 46.5 | 35 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 3750 | 420 | |
250 | 112 | 73 | 152 | 45 | 46.5 | 45 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 4765 | 480 | |
300 | 130 | 73 | 170 | 45 | 46.5 | 51 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 5780 | 580 | |
500 | 204 | 73 | 244 | 45 | 46.5 | 87 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 8500 | 970 |
•Fren direnci, dengeleme direnci.
•Kondansatör şarj ve boşaltma.
•Çubuk.
•Filtrele.
•Genel kullanım elektrikli makineler.
Avantaj
• Fabrika doğrudan tedarik, aracı yok.
• Doldurulmuş sertifikalarRoHS, REACH, vb. ve en iyi kalite güvencesi.
• Yeterli üretim kapasitesi, kısa teslim süresi.
• Profesyonel satış sonrası hizmet ekibi.
• OEM ve ODM kullanılabilir.