| Direncin Sıcaklık Katsayısı: | ±440ppm/°C içinde |
| Nominal Güç Serbest Hava: | 10W~10000W |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -25°C~+225°C |
| Direnç Aralığı (Ohm): | Aşağıdaki direnç aralığı tablosuna bakın |
| Tolerans: | Aşağıdaki direnç aralığı tablosuna göre ±5%, ±10% |
| Tip | Direnç Değeri | Tolerans |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Ürün Kataloğu
![]()
![]()
![]()
| Direncin Sıcaklık Katsayısı: | ±440ppm/°C içinde |
| Nominal Güç Serbest Hava: | 10W~10000W |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -25°C~+225°C |
| Direnç Aralığı (Ohm): | Aşağıdaki direnç aralığı tablosuna bakın |
| Tolerans: | Aşağıdaki direnç aralığı tablosuna göre ±5%, ±10% |
| Tip | Direnç Değeri | Tolerans |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Ürün Kataloğu
![]()
![]()
![]()